專題文章:新加坡IB成績表
新加坡多所學校在2025年5月國際文憑組織(IB)考試中取得亮眼成績,不僅平均分表現優异,更誕生多位高分優勝者。
新加坡共有逾2,070名學生——全球則超過202,000名學生——已收到文憑課程(DP)及職業相關課程(CP)的考試成績。今年全球IB平均分爲30.58分,略高于去年的30.32分。
新加坡學校以35.43分的平均成績遠超全球平均水平30.58。
| IB成績 2025年5月 | 新加坡 | 全球 |
| 考生總數 | 2,079 | 202,103 |
| IBDP平均分 | 35.43 | 30.58 |
| IBDP平均等級 | 5.58 | 4.89 |
| 通過率 | 95.68% | 81.26% |
新加坡的IB
目前,新加坡有 26 所本地和國際學校提供兩年制 IBDP 課程;目前只有三所學校提供 IBCP。
一些新加坡學校遵循一月至十二月的日曆,並在 11 月參加 IBDP 考試。其中包括、 ACS英華學校(獨立)、 AIS澳大利亞國際學校、 華中國際學校 (HCIS)、 SJI聖約瑟夫國際學校和新加坡 ACS英華國際學校。IB成績通常在隔年的一月份公佈。
在新加坡,其他國際學校遵循八月至七月的日曆,並在 五 月參加 IBDP 考試。
我們將當年5月及11月的考試成績一起記錄。我們試圖獲取接近新加坡 IBDP 平均分學的大型國際學校。一些規模較小或排名較低的學校不公佈其結果。
| 學 校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 全球平均分數 | 30.58 | 30.32 | 30.24 | 31.98 | 32.98 |
| 新加坡平均分數 | 35.43 | 37.76 | 35.05 | 37.49 | 37.69 |
| ACS International School Singapore新加坡英華學校國際學校 | 36.63 | 38.34 Jan 2025 | 35.41 | 38.04 Jan 2023 | 39.2 Jan 2022 |
| St Joseph's International School聖約瑟夫國際學院 | 38 Jan 2026 | 28 Jan 2025 | 40.1 Jan 2024 | 39 Jan 2023 | 39.3 Jan 2022 |
| Hwa Chong International 華中國際學校 | 38 Jan 2026 | 37.9 | 37.7 | 38.6 Jan 2023 | 39.8 Jan 2022 |
| Australian International School 澳洲國際學校 | 33.3 Jan 2026 | 33.5 Jan 2025 | 33.1 | 34.7 Jan 2023 | 36.24 Jan 2022 |
| Tanglin Trust School新加坡東陵信託學校 | 39.6 | 39.1 | 38.7 | 41.3 | 40.7 |
Dulwich College Singapore新加坡德威國際學校 | 36.9 | 37.6 | 36.7 | 38.9 | 39.7 |
North London Colleage School Singapore北倫敦大學學院 | 36.5 | 36.7 | 38.6 | NA | NA |
| UWCSEA, Dover Campus東南亞世界聯合書院-多佛校區 | 36.3 | 35.9 | 36.7 | 38.5 | 39.3 |
| UWCSEA, East Campus東南亞世界聯合書院-東校區 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 37.8 | 39.2 |
| Dover Court International School多佛閣國際學校 | 35.4 | 34.45 | 35 | 39 | 36 |
| Chatsworth International School查茨沃思國際學校 | 34.4 | 34 | 35 | 39 | 36 |
| Canadian International School加拿大國際學校 | 35 | 34.94 | 33.74 | 37 | 37.9 |
Nexus International School新加坡萊仕國際學校 | 35 | 33.2 | 33 | 36 | 37 |
| Overseas Family School海外家庭學校 | 35 | 35 | 32.8 | 36.86 | 37 |
| Stamford American International School斯坦福美國國際學校 | 34.2 | 34.5 | 33.4 | 35.2 | 35 |
| German European School Singapore新加坡德國歐洲學校GESS | 34.6 | 33.2 | 34 | 35.3 | 35 |
| XCL World Academy, Singapore加慧世界書院 | 33.2 | 35 | 34 | 36 | 35 |
| One World International School 壹世界國際學校 | 32 | 34 | 33 | 34 | np |
*以上資料不包含新加坡本地政府學校(國際學生學生無法就讀),也不包含印度國際學校。
